ps2sdk  1.1
A collection of Open Source libraries used for developing applications on Sony's PlayStation 2® (PS2).
mesh_data.c
Go to the documentation of this file.
1 /*
2 # _____ ___ ____ ___ ____
3 # ____| | ____| | | |____|
4 # | ___| |____ ___| ____| | \ PS2DEV Open Source Project.
5 #-----------------------------------------------------------------------
6 # (c) 2005 Naomi Peori <naomi@peori.ca>
7 # Licenced under Academic Free License version 2.0
8 # Review ps2sdk README & LICENSE files for further details.
9 #
10 */
11 
12  int points_count = 9408;
13 
14  int points[9408] = {
15  9, 8, 0,
16  0, 1, 9,
17  10, 9, 1,
18  1, 2, 10,
19  11, 10, 2,
20  2, 3, 11,
21  12, 11, 3,
22  3, 4, 12,
23  13, 12, 4,
24  4, 5, 13,
25  14, 13, 5,
26  5, 6, 14,
27  15, 14, 6,
28  6, 7, 15,
29  17, 16, 8,
30  8, 9, 17,
31  18, 17, 9,
32  9, 10, 18,
33  19, 18, 10,
34  10, 11, 19,
35  20, 19, 11,
36  11, 12, 20,
37  21, 20, 12,
38  12, 13, 21,
39  22, 21, 13,
40  13, 14, 22,
41  23, 22, 14,
42  14, 15, 23,
43  25, 24, 16,
44  16, 17, 25,
45  26, 25, 17,
46  17, 18, 26,
47  27, 26, 18,
48  18, 19, 27,
49  28, 27, 19,
50  19, 20, 28,
51  29, 28, 20,
52  20, 21, 29,
53  30, 29, 21,
54  21, 22, 30,
55  31, 30, 22,
56  22, 23, 31,
57  33, 32, 24,
58  24, 25, 33,
59  34, 33, 25,
60  25, 26, 34,
61  35, 34, 26,
62  26, 27, 35,
63  36, 35, 27,
64  27, 28, 36,
65  37, 36, 28,
66  28, 29, 37,
67  38, 37, 29,
68  29, 30, 38,
69  39, 38, 30,
70  30, 31, 39,
71  41, 40, 32,
72  32, 33, 41,
73  42, 41, 33,
74  33, 34, 42,
75  43, 42, 34,
76  34, 35, 43,
77  44, 43, 35,
78  35, 36, 44,
79  45, 44, 36,
80  36, 37, 45,
81  46, 45, 37,
82  37, 38, 46,
83  47, 46, 38,
84  38, 39, 47,
85  49, 48, 40,
86  40, 41, 49,
87  50, 49, 41,
88  41, 42, 50,
89  51, 50, 42,
90  42, 43, 51,
91  52, 51, 43,
92  43, 44, 52,
93  53, 52, 44,
94  44, 45, 53,
95  54, 53, 45,
96  45, 46, 54,
97  55, 54, 46,
98  46, 47, 55,
99  57, 56, 48,
100  48, 49, 57,
101  58, 57, 49,
102  49, 50, 58,
103  59, 58, 50,
104  50, 51, 59,
105  60, 59, 51,
106  51, 52, 60,
107  61, 60, 52,
108  52, 53, 61,
109  62, 61, 53,
110  53, 54, 62,
111  63, 62, 54,
112  54, 55, 63,
113  65, 64, 56,
114  56, 57, 65,
115  66, 65, 57,
116  57, 58, 66,
117  67, 66, 58,
118  58, 59, 67,
119  68, 67, 59,
120  59, 60, 68,
121  69, 68, 60,
122  60, 61, 69,
123  70, 69, 61,
124  61, 62, 70,
125  71, 70, 62,
126  62, 63, 71,
127  73, 72, 64,
128  64, 65, 73,
129  74, 73, 65,
130  65, 66, 74,
131  75, 74, 66,
132  66, 67, 75,
133  76, 75, 67,
134  67, 68, 76,
135  77, 76, 68,
136  68, 69, 77,
137  78, 77, 69,
138  69, 70, 78,
139  79, 78, 70,
140  70, 71, 79,
141  81, 80, 72,
142  72, 73, 81,
143  82, 81, 73,
144  73, 74, 82,
145  83, 82, 74,
146  74, 75, 83,
147  84, 83, 75,
148  75, 76, 84,
149  85, 84, 76,
150  76, 77, 85,
151  86, 85, 77,
152  77, 78, 86,
153  87, 86, 78,
154  78, 79, 87,
155  89, 88, 80,
156  80, 81, 89,
157  90, 89, 81,
158  81, 82, 90,
159  91, 90, 82,
160  82, 83, 91,
161  92, 91, 83,
162  83, 84, 92,
163  93, 92, 84,
164  84, 85, 93,
165  94, 93, 85,
166  85, 86, 94,
167  95, 94, 86,
168  86, 87, 95,
169  97, 96, 88,
170  88, 89, 97,
171  98, 97, 89,
172  89, 90, 98,
173  99, 98, 90,
174  90, 91, 99,
175  100, 99, 91,
176  91, 92, 100,
177  101, 100, 92,
178  92, 93, 101,
179  102, 101, 93,
180  93, 94, 102,
181  103, 102, 94,
182  94, 95, 103,
183  105, 104, 96,
184  96, 97, 105,
185  106, 105, 97,
186  97, 98, 106,
187  107, 106, 98,
188  98, 99, 107,
189  108, 107, 99,
190  99, 100, 108,
191  109, 108, 100,
192  100, 101, 109,
193  110, 109, 101,
194  101, 102, 110,
195  111, 110, 102,
196  102, 103, 111,
197  113, 112, 104,
198  104, 105, 113,
199  114, 113, 105,
200  105, 106, 114,
201  115, 114, 106,
202  106, 107, 115,
203  116, 115, 107,
204  107, 108, 116,
205  117, 116, 108,
206  108, 109, 117,
207  118, 117, 109,
208  109, 110, 118,
209  119, 118, 110,
210  110, 111, 119,
211  121, 120, 112,
212  112, 113, 121,
213  122, 121, 113,
214  113, 114, 122,
215  123, 122, 114,
216  114, 115, 123,
217  124, 123, 115,
218  115, 116, 124,
219  125, 124, 116,
220  116, 117, 125,
221  126, 125, 117,
222  117, 118, 126,
223  127, 126, 118,
224  118, 119, 127,
225  129, 128, 120,
226  120, 121, 129,
227  130, 129, 121,
228  121, 122, 130,
229  131, 130, 122,
230  122, 123, 131,
231  132, 131, 123,
232  123, 124, 132,
233  133, 132, 124,
234  124, 125, 133,
235  134, 133, 125,
236  125, 126, 134,
237  135, 134, 126,
238  126, 127, 135,
239  137, 136, 128,
240  128, 129, 137,
241  138, 137, 129,
242  129, 130, 138,
243  139, 138, 130,
244  130, 131, 139,
245  140, 139, 131,
246  131, 132, 140,
247  141, 140, 132,
248  132, 133, 141,
249  142, 141, 133,
250  133, 134, 142,
251  143, 142, 134,
252  134, 135, 143,
253  145, 144, 136,
254  136, 137, 145,
255  146, 145, 137,
256  137, 138, 146,
257  147, 146, 138,
258  138, 139, 147,
259  148, 147, 139,
260  139, 140, 148,
261  149, 148, 140,
262  140, 141, 149,
263  150, 149, 141,
264  141, 142, 150,
265  151, 150, 142,
266  142, 143, 151,
267  153, 152, 144,
268  144, 145, 153,
269  154, 153, 145,
270  145, 146, 154,
271  155, 154, 146,
272  146, 147, 155,
273  156, 155, 147,
274  147, 148, 156,
275  157, 156, 148,
276  148, 149, 157,
277  158, 157, 149,
278  149, 150, 158,
279  159, 158, 150,
280  150, 151, 159,
281  161, 160, 152,
282  152, 153, 161,
283  162, 161, 153,
284  153, 154, 162,
285  163, 162, 154,
286  154, 155, 163,
287  164, 163, 155,
288  155, 156, 164,
289  165, 164, 156,
290  156, 157, 165,
291  166, 165, 157,
292  157, 158, 166,
293  167, 166, 158,
294  158, 159, 167,
295  169, 168, 160,
296  160, 161, 169,
297  170, 169, 161,
298  161, 162, 170,
299  171, 170, 162,
300  162, 163, 171,
301  172, 171, 163,
302  163, 164, 172,
303  173, 172, 164,
304  164, 165, 173,
305  174, 173, 165,
306  165, 166, 174,
307  175, 174, 166,
308  166, 167, 175,
309  177, 176, 168,
310  168, 169, 177,
311  178, 177, 169,
312  169, 170, 178,
313  179, 178, 170,
314  170, 171, 179,
315  180, 179, 171,
316  171, 172, 180,
317  181, 180, 172,
318  172, 173, 181,
319  182, 181, 173,
320  173, 174, 182,
321  183, 182, 174,
322  174, 175, 183,
323  185, 184, 176,
324  176, 177, 185,
325  186, 185, 177,
326  177, 178, 186,
327  187, 186, 178,
328  178, 179, 187,
329  188, 187, 179,
330  179, 180, 188,
331  189, 188, 180,
332  180, 181, 189,
333  190, 189, 181,
334  181, 182, 190,
335  191, 190, 182,
336  182, 183, 191,
337  193, 192, 184,
338  184, 185, 193,
339  194, 193, 185,
340  185, 186, 194,
341  195, 194, 186,
342  186, 187, 195,
343  196, 195, 187,
344  187, 188, 196,
345  197, 196, 188,
346  188, 189, 197,
347  198, 197, 189,
348  189, 190, 198,
349  199, 198, 190,
350  190, 191, 199,
351  201, 200, 192,
352  192, 193, 201,
353  202, 201, 193,
354  193, 194, 202,
355  203, 202, 194,
356  194, 195, 203,
357  204, 203, 195,
358  195, 196, 204,
359  205, 204, 196,
360  196, 197, 205,
361  206, 205, 197,
362  197, 198, 206,
363  207, 206, 198,
364  198, 199, 207,
365  209, 208, 200,
366  200, 201, 209,
367  210, 209, 201,
368  201, 202, 210,
369  211, 210, 202,
370  202, 203, 211,
371  212, 211, 203,
372  203, 204, 212,
373  213, 212, 204,
374  204, 205, 213,
375  214, 213, 205,
376  205, 206, 214,
377  215, 214, 206,
378  206, 207, 215,
379  217, 216, 208,
380  208, 209, 217,
381  218, 217, 209,
382  209, 210, 218,
383  219, 218, 210,
384  210, 211, 219,
385  220, 219, 211,
386  211, 212, 220,
387  221, 220, 212,
388  212, 213, 221,
389  222, 221, 213,
390  213, 214, 222,
391  223, 222, 214,
392  214, 215, 223,
393  1, 0, 216,
394  216, 217, 1,
395  2, 1, 217,
396  217, 218, 2,
397  3, 2, 218,
398  218, 219, 3,
399  4, 3, 219,
400  219, 220, 4,
401  5, 4, 220,
402  220, 221, 5,
403  6, 5, 221,
404  221, 222, 6,
405  7, 6, 222,
406  222, 223, 7,
407  231, 15, 7,
408  7, 224, 231,
409  232, 231, 224,
410  224, 225, 232,
411  233, 232, 225,
412  225, 226, 233,
413  234, 233, 226,
414  226, 227, 234,
415  235, 234, 227,
416  227, 228, 235,
417  236, 235, 228,
418  228, 229, 236,
419  237, 236, 229,
420  229, 230, 237,
421  238, 23, 15,
422  15, 231, 238,
423  239, 238, 231,
424  231, 232, 239,
425  240, 239, 232,
426  232, 233, 240,
427  241, 240, 233,
428  233, 234, 241,
429  242, 241, 234,
430  234, 235, 242,
431  243, 242, 235,
432  235, 236, 243,
433  244, 243, 236,
434  236, 237, 244,
435  245, 31, 23,
436  23, 238, 245,
437  246, 245, 238,
438  238, 239, 246,
439  247, 246, 239,
440  239, 240, 247,
441  248, 247, 240,
442  240, 241, 248,
443  249, 248, 241,
444  241, 242, 249,
445  250, 249, 242,
446  242, 243, 250,
447  251, 250, 243,
448  243, 244, 251,
449  252, 39, 31,
450  31, 245, 252,
451  253, 252, 245,
452  245, 246, 253,
453  254, 253, 246,
454  246, 247, 254,
455  255, 254, 247,
456  247, 248, 255,
457  256, 255, 248,
458  248, 249, 256,
459  257, 256, 249,
460  249, 250, 257,
461  258, 257, 250,
462  250, 251, 258,
463  259, 47, 39,
464  39, 252, 259,
465  260, 259, 252,
466  252, 253, 260,
467  261, 260, 253,
468  253, 254, 261,
469  262, 261, 254,
470  254, 255, 262,
471  263, 262, 255,
472  255, 256, 263,
473  264, 263, 256,
474  256, 257, 264,
475  265, 264, 257,
476  257, 258, 265,
477  266, 55, 47,
478  47, 259, 266,
479  267, 266, 259,
480  259, 260, 267,
481  268, 267, 260,
482  260, 261, 268,
483  269, 268, 261,
484  261, 262, 269,
485  270, 269, 262,
486  262, 263, 270,
487  271, 270, 263,
488  263, 264, 271,
489  272, 271, 264,
490  264, 265, 272,
491  273, 63, 55,
492  55, 266, 273,
493  274, 273, 266,
494  266, 267, 274,
495  275, 274, 267,
496  267, 268, 275,
497  276, 275, 268,
498  268, 269, 276,
499  277, 276, 269,
500  269, 270, 277,
501  278, 277, 270,
502  270, 271, 278,
503  279, 278, 271,
504  271, 272, 279,
505  280, 71, 63,
506  63, 273, 280,
507  281, 280, 273,
508  273, 274, 281,
509  282, 281, 274,
510  274, 275, 282,
511  283, 282, 275,
512  275, 276, 283,
513  284, 283, 276,
514  276, 277, 284,
515  285, 284, 277,
516  277, 278, 285,
517  286, 285, 278,
518  278, 279, 286,
519  287, 79, 71,
520  71, 280, 287,
521  288, 287, 280,
522  280, 281, 288,
523  289, 288, 281,
524  281, 282, 289,
525  290, 289, 282,
526  282, 283, 290,
527  291, 290, 283,
528  283, 284, 291,
529  292, 291, 284,
530  284, 285, 292,
531  293, 292, 285,
532  285, 286, 293,
533  294, 87, 79,
534  79, 287, 294,
535  295, 294, 287,
536  287, 288, 295,
537  296, 295, 288,
538  288, 289, 296,
539  297, 296, 289,
540  289, 290, 297,
541  298, 297, 290,
542  290, 291, 298,
543  299, 298, 291,
544  291, 292, 299,
545  300, 299, 292,
546  292, 293, 300,
547  301, 95, 87,
548  87, 294, 301,
549  302, 301, 294,
550  294, 295, 302,
551  303, 302, 295,
552  295, 296, 303,
553  304, 303, 296,
554  296, 297, 304,
555  305, 304, 297,
556  297, 298, 305,
557  306, 305, 298,
558  298, 299, 306,
559  307, 306, 299,
560  299, 300, 307,
561  308, 103, 95,
562  95, 301, 308,
563  309, 308, 301,
564  301, 302, 309,
565  310, 309, 302,
566  302, 303, 310,
567  311, 310, 303,
568  303, 304, 311,
569  312, 311, 304,
570  304, 305, 312,
571  313, 312, 305,
572  305, 306, 313,
573  314, 313, 306,
574  306, 307, 314,
575  315, 111, 103,
576  103, 308, 315,
577  316, 315, 308,
578  308, 309, 316,
579  317, 316, 309,
580  309, 310, 317,
581  318, 317, 310,
582  310, 311, 318,
583  319, 318, 311,
584  311, 312, 319,
585  320, 319, 312,
586  312, 313, 320,
587  321, 320, 313,
588  313, 314, 321,
589  322, 119, 111,
590  111, 315, 322,
591  323, 322, 315,
592  315, 316, 323,
593  324, 323, 316,
594  316, 317, 324,
595  325, 324, 317,
596  317, 318, 325,
597  326, 325, 318,
598  318, 319, 326,
599  327, 326, 319,
600  319, 320, 327,
601  328, 327, 320,
602  320, 321, 328,
603  329, 127, 119,
604  119, 322, 329,
605  330, 329, 322,
606  322, 323, 330,
607  331, 330, 323,
608  323, 324, 331,
609  332, 331, 324,
610  324, 325, 332,
611  333, 332, 325,
612  325, 326, 333,
613  334, 333, 326,
614  326, 327, 334,
615  335, 334, 327,
616  327, 328, 335,
617  336, 135, 127,
618  127, 329, 336,
619  337, 336, 329,
620  329, 330, 337,
621  338, 337, 330,
622  330, 331, 338,
623  339, 338, 331,
624  331, 332, 339,
625  340, 339, 332,
626  332, 333, 340,
627  341, 340, 333,
628  333, 334, 341,
629  342, 341, 334,
630  334, 335, 342,
631  343, 143, 135,
632  135, 336, 343,
633  344, 343, 336,
634  336, 337, 344,
635  345, 344, 337,
636  337, 338, 345,
637  346, 345, 338,
638  338, 339, 346,
639  347, 346, 339,
640  339, 340, 347,
641  348, 347, 340,
642  340, 341, 348,
643  349, 348, 341,
644  341, 342, 349,
645  350, 151, 143,
646  143, 343, 350,
647  351, 350, 343,
648  343, 344, 351,
649  352, 351, 344,
650  344, 345, 352,
651  353, 352, 345,
652  345, 346, 353,
653  354, 353, 346,
654  346, 347, 354,
655  355, 354, 347,
656  347, 348, 355,
657  356, 355, 348,
658  348, 349, 356,
659  357, 159, 151,
660  151, 350, 357,
661  358, 357, 350,
662  350, 351, 358,
663  359, 358, 351,
664  351, 352, 359,
665  360, 359, 352,
666  352, 353, 360,
667  361, 360, 353,
668  353, 354, 361,
669  362, 361, 354,
670  354, 355, 362,
671  363, 362, 355,
672  355, 356, 363,
673  364, 167, 159,
674  159, 357, 364,
675  365, 364, 357,
676  357, 358, 365,
677  366, 365, 358,
678  358, 359, 366,
679  367, 366, 359,
680  359, 360, 367,
681  368, 367, 360,
682  360, 361, 368,
683  369, 368, 361,
684  361, 362, 369,
685  370, 369, 362,
686  362, 363, 370,
687  371, 175, 167,
688  167, 364, 371,
689  372, 371, 364,
690  364, 365, 372,
691  373, 372, 365,
692  365, 366, 373,
693  374, 373, 366,
694  366, 367, 374,
695  375, 374, 367,
696  367, 368, 375,
697  376, 375, 368,
698  368, 369, 376,
699  377, 376, 369,
700  369, 370, 377,
701  378, 183, 175,
702  175, 371, 378,
703  379, 378, 371,
704  371, 372, 379,
705  380, 379, 372,
706  372, 373, 380,
707  381, 380, 373,
708  373, 374, 381,
709  382, 381, 374,
710  374, 375, 382,
711  383, 382, 375,
712  375, 376, 383,
713  384, 383, 376,
714  376, 377, 384,
715  385, 191, 183,
716  183, 378, 385,
717  386, 385, 378,
718  378, 379, 386,
719  387, 386, 379,
720  379, 380, 387,
721  388, 387, 380,
722  380, 381, 388,
723  389, 388, 381,
724  381, 382, 389,
725  390, 389, 382,
726  382, 383, 390,
727  391, 390, 383,
728  383, 384, 391,
729  392, 199, 191,
730  191, 385, 392,
731  393, 392, 385,
732  385, 386, 393,
733  394, 393, 386,
734  386, 387, 394,
735  395, 394, 387,
736  387, 388, 395,
737  396, 395, 388,
738  388, 389, 396,
739  397, 396, 389,
740  389, 390, 397,
741  398, 397, 390,
742  390, 391, 398,
743  399, 207, 199,
744  199, 392, 399,
745  400, 399, 392,
746  392, 393, 400,
747  401, 400, 393,
748  393, 394, 401,
749  402, 401, 394,
750  394, 395, 402,
751  403, 402, 395,
752  395, 396, 403,
753  404, 403, 396,
754  396, 397, 404,
755  405, 404, 397,
756  397, 398, 405,
757  406, 215, 207,
758  207, 399, 406,
759  407, 406, 399,
760  399, 400, 407,
761  408, 407, 400,
762  400, 401, 408,
763  409, 408, 401,
764  401, 402, 409,
765  410, 409, 402,
766  402, 403, 410,
767  411, 410, 403,
768  403, 404, 411,
769  412, 411, 404,
770  404, 405, 412,
771  413, 223, 215,
772  215, 406, 413,
773  414, 413, 406,
774  406, 407, 414,
775  415, 414, 407,
776  407, 408, 415,
777  416, 415, 408,
778  408, 409, 416,
779  417, 416, 409,
780  409, 410, 417,
781  418, 417, 410,
782  410, 411, 418,
783  419, 418, 411,
784  411, 412, 419,
785  224, 7, 223,
786  223, 413, 224,
787  225, 224, 413,
788  413, 414, 225,
789  226, 225, 414,
790  414, 415, 226,
791  227, 226, 415,
792  415, 416, 227,
793  228, 227, 416,
794  416, 417, 228,
795  229, 228, 417,
796  417, 418, 229,
797  230, 229, 418,
798  418, 419, 230,
799  427, 237, 230,
800  230, 420, 427,
801  428, 427, 420,
802  420, 421, 428,
803  429, 428, 421,
804  421, 422, 429,
805  430, 429, 422,
806  422, 423, 430,
807  431, 430, 423,
808  423, 424, 431,
809  432, 431, 424,
810  424, 425, 432,
811  433, 432, 425,
812  425, 426, 433,
813  434, 244, 237,
814  237, 427, 434,
815  435, 434, 427,
816  427, 428, 435,
817  436, 435, 428,
818  428, 429, 436,
819  437, 436, 429,
820  429, 430, 437,
821  438, 437, 430,
822  430, 431, 438,
823  439, 438, 431,
824  431, 432, 439,
825  440, 439, 432,
826  432, 433, 440,
827  441, 251, 244,
828  244, 434, 441,
829  442, 441, 434,
830  434, 435, 442,
831  443, 442, 435,
832  435, 436, 443,
833  444, 443, 436,
834  436, 437, 444,
835  445, 444, 437,
836  437, 438, 445,
837  446, 445, 438,
838  438, 439, 446,
839  447, 446, 439,
840  439, 440, 447,
841  448, 258, 251,
842  251, 441, 448,
843  449, 448, 441,
844  441, 442, 449,
845  450, 449, 442,
846  442, 443, 450,
847  451, 450, 443,
848  443, 444, 451,
849  452, 451, 444,
850  444, 445, 452,
851  453, 452, 445,
852  445, 446, 453,
853  454, 453, 446,
854  446, 447, 454,
855  455, 265, 258,
856  258, 448, 455,
857  456, 455, 448,
858  448, 449, 456,
859  457, 456, 449,
860  449, 450, 457,
861  458, 457, 450,
862  450, 451, 458,
863  459, 458, 451,
864  451, 452, 459,
865  460, 459, 452,
866  452, 453, 460,
867  461, 460, 453,
868  453, 454, 461,
869  462, 272, 265,
870  265, 455, 462,
871  463, 462, 455,
872  455, 456, 463,
873  464, 463, 456,
874  456, 457, 464,
875  465, 464, 457,
876  457, 458, 465,
877  466, 465, 458,
878  458, 459, 466,
879  467, 466, 459,
880  459, 460, 467,
881  468, 467, 460,
882  460, 461, 468,
883  469, 279, 272,
884  272, 462, 469,
885  470, 469, 462,
886  462, 463, 470,
887  471, 470, 463,
888  463, 464, 471,
889  472, 471, 464,
890  464, 465, 472,
891  473, 472, 465,
892  465, 466, 473,
893  474, 473, 466,
894  466, 467, 474,
895  475, 474, 467,
896  467, 468, 475,
897  476, 286, 279,
898  279, 469, 476,
899  477, 476, 469,
900  469, 470, 477,
901  478, 477, 470,
902  470, 471, 478,
903  479, 478, 471,
904  471, 472, 479,
905  480, 479, 472,
906  472, 473, 480,
907  481, 480, 473,
908  473, 474, 481,
909  482, 481, 474,
910  474, 475, 482,
911  483, 293, 286,
912  286, 476, 483,
913  484, 483, 476,
914  476, 477, 484,
915  485, 484, 477,
916  477, 478, 485,
917  486, 485, 478,
918  478, 479, 486,
919  487, 486, 479,
920  479, 480, 487,
921  488, 487, 480,
922  480, 481, 488,
923  489, 488, 481,
924  481, 482, 489,
925  490, 300, 293,
926  293, 483, 490,
927  491, 490, 483,
928  483, 484, 491,
929  492, 491, 484,
930  484, 485, 492,
931  493, 492, 485,
932  485, 486, 493,
933  494, 493, 486,
934  486, 487, 494,
935  495, 494, 487,
936  487, 488, 495,
937  496, 495, 488,
938  488, 489, 496,
939  497, 307, 300,
940  300, 490, 497,
941  498, 497, 490,
942  490, 491, 498,
943  499, 498, 491,
944  491, 492, 499,
945  500, 499, 492,
946  492, 493, 500,
947  501, 500, 493,
948  493, 494, 501,
949  502, 501, 494,
950  494, 495, 502,
951  503, 502, 495,
952  495, 496, 503,
953  504, 314, 307,
954  307, 497, 504,
955  505, 504, 497,
956  497, 498, 505,
957  506, 505, 498,
958  498, 499, 506,
959  507, 506, 499,
960  499, 500, 507,
961  508, 507, 500,
962  500, 501, 508,
963  509, 508, 501,
964  501, 502, 509,
965  510, 509, 502,
966  502, 503, 510,
967  511, 321, 314,
968  314, 504, 511,
969  512, 511, 504,
970  504, 505, 512,
971  513, 512, 505,
972  505, 506, 513,
973  514, 513, 506,
974  506, 507, 514,
975  515, 514, 507,
976  507, 508, 515,
977  516, 515, 508,
978  508, 509, 516,
979  517, 516, 509,
980  509, 510, 517,
981  518, 328, 321,
982  321, 511, 518,
983  519, 518, 511,
984  511, 512, 519,
985  520, 519, 512,
986  512, 513, 520,
987  521, 520, 513,
988  513, 514, 521,
989  522, 521, 514,
990  514, 515, 522,
991  523, 522, 515,
992  515, 516, 523,
993  524, 523, 516,
994  516, 517, 524,
995  525, 335, 328,
996  328, 518, 525,
997  526, 525, 518,
998  518, 519, 526,
999  527, 526, 519,
1000  519, 520, 527,
1001  528, 527, 520,
1002  520, 521, 528,
1003  529, 528, 521,
1004  521, 522, 529,
1005  530, 529, 522,
1006  522, 523, 530,
1007  531, 530, 523,
1008  523, 524, 531,
1009  532, 342, 335,
1010  335, 525, 532,
1011  533, 532, 525,
1012  525, 526, 533,
1013  534, 533, 526,
1014  526, 527, 534,
1015  535, 534, 527,
1016  527, 528, 535,
1017  536, 535, 528,
1018  528, 529, 536,
1019  537, 536, 529,
1020  529, 530, 537,
1021  538, 537, 530,
1022  530, 531, 538,
1023  539, 349, 342,
1024  342, 532, 539,
1025  540, 539, 532,
1026  532, 533, 540,
1027  541, 540, 533,
1028  533, 534, 541,
1029  542, 541, 534,
1030  534, 535, 542,
1031  543, 542, 535,
1032  535, 536, 543,
1033  544, 543, 536,
1034  536, 537, 544,
1035  545, 544, 537,
1036  537, 538, 545,
1037  546, 356, 349,
1038  349, 539, 546,
1039  547, 546, 539,
1040  539, 540, 547,
1041  548, 547, 540,
1042  540, 541, 548,
1043  549, 548, 541,
1044  541, 542, 549,
1045  550, 549, 542,
1046  542, 543, 550,
1047  551, 550, 543,
1048  543, 544, 551,
1049  552, 551, 544,
1050  544, 545, 552,
1051  553, 363, 356,
1052  356, 546, 553,
1053  554, 553, 546,
1054  546, 547, 554,
1055  555, 554, 547,
1056  547, 548, 555,
1057  556, 555, 548,
1058  548, 549, 556,
1059  557, 556, 549,
1060  549, 550, 557,
1061  558, 557, 550,
1062  550, 551, 558,
1063  559, 558, 551,
1064  551, 552, 559,
1065  560, 370, 363,
1066  363, 553, 560,
1067  561, 560, 553,
1068  553, 554, 561,
1069  562, 561, 554,
1070  554, 555, 562,
1071  563, 562, 555,
1072  555, 556, 563,
1073  564, 563, 556,
1074  556, 557, 564,
1075  565, 564, 557,
1076  557, 558, 565,
1077  566, 565, 558,
1078  558, 559, 566,
1079  567, 377, 370,
1080  370, 560, 567,
1081  568, 567, 560,
1082  560, 561, 568,
1083  569, 568, 561,
1084  561, 562, 569,
1085  570, 569, 562,
1086  562, 563, 570,
1087  571, 570, 563,
1088  563, 564, 571,
1089  572, 571, 564,
1090  564, 565, 572,
1091  573, 572, 565,
1092  565, 566, 573,
1093  574, 384, 377,
1094  377, 567, 574,
1095  575, 574, 567,
1096  567, 568, 575,
1097  576, 575, 568,
1098  568, 569, 576,
1099  577, 576, 569,
1100  569, 570, 577,
1101  578, 577, 570,
1102  570, 571, 578,
1103  579, 578, 571,
1104  571, 572, 579,
1105  580, 579, 572,
1106  572, 573, 580,
1107  581, 391, 384,
1108  384, 574, 581,
1109  582, 581, 574,
1110  574, 575, 582,
1111  583, 582, 575,
1112  575, 576, 583,
1113  584, 583, 576,
1114  576, 577, 584,
1115  585, 584, 577,
1116  577, 578, 585,
1117  586, 585, 578,
1118  578, 579, 586,
1119  587, 586, 579,
1120  579, 580, 587,
1121  588, 398, 391,
1122  391, 581, 588,
1123  589, 588, 581,
1124  581, 582, 589,
1125  590, 589, 582,
1126  582, 583, 590,
1127  591, 590, 583,
1128  583, 584, 591,
1129  592, 591, 584,
1130  584, 585, 592,
1131  593, 592, 585,
1132  585, 586, 593,
1133  594, 593, 586,
1134  586, 587, 594,
1135  595, 405, 398,
1136  398, 588, 595,
1137  596, 595, 588,
1138  588, 589, 596,
1139  597, 596, 589,
1140  589, 590, 597,
1141  598, 597, 590,
1142  590, 591, 598,
1143  599, 598, 591,
1144  591, 592, 599,
1145  600, 599, 592,
1146  592, 593, 600,
1147  601, 600, 593,
1148  593, 594, 601,
1149  602, 412, 405,
1150  405, 595, 602,
1151  603, 602, 595,
1152  595, 596, 603,
1153  604, 603, 596,
1154  596, 597, 604,
1155  605, 604, 597,
1156  597, 598, 605,
1157  606, 605, 598,
1158  598, 599, 606,
1159  607, 606, 599,
1160  599, 600, 607,
1161  608, 607, 600,
1162  600, 601, 608,
1163  609, 419, 412,
1164  412, 602, 609,
1165  610, 609, 602,
1166  602, 603, 610,
1167  611, 610, 603,
1168  603, 604, 611,
1169  612, 611, 604,
1170  604, 605, 612,
1171  613, 612, 605,
1172  605, 606, 613,
1173  614, 613, 606,
1174  606, 607, 614,
1175  615, 614, 607,
1176  607, 608, 615,
1177  420, 230, 419,
1178  419, 609, 420,
1179  421, 420, 609,
1180  609, 610, 421,
1181  422, 421, 610,
1182  610, 611, 422,
1183  423, 422, 611,
1184  611, 612, 423,
1185  424, 423, 612,
1186  612, 613, 424,
1187  425, 424, 613,
1188  613, 614, 425,
1189  426, 425, 614,
1190  614, 615, 426,
1191  623, 433, 426,
1192  426, 616, 623,
1193  624, 623, 616,
1194  616, 617, 624,
1195  625, 624, 617,
1196  617, 618, 625,
1197  626, 625, 618,
1198  618, 619, 626,
1199  627, 626, 619,
1200  619, 620, 627,
1201  628, 627, 620,
1202  620, 621, 628,
1203  622, 628, 621,
1204  621, 622, 622,
1205  629, 440, 433,
1206  433, 623, 629,
1207  630, 629, 623,
1208  623, 624, 630,
1209  631, 630, 624,
1210  624, 625, 631,
1211  632, 631, 625,
1212  625, 626, 632,
1213  633, 632, 626,
1214  626, 627, 633,
1215  634, 633, 627,
1216  627, 628, 634,
1217  622, 634, 628,
1218  628, 622, 622,
1219  635, 447, 440,
1220  440, 629, 635,
1221  636, 635, 629,
1222  629, 630, 636,
1223  637, 636, 630,
1224  630, 631, 637,
1225  638, 637, 631,
1226  631, 632, 638,
1227  639, 638, 632,
1228  632, 633, 639,
1229  640, 639, 633,
1230  633, 634, 640,
1231  622, 640, 634,
1232  634, 622, 622,
1233  641, 454, 447,
1234  447, 635, 641,
1235  642, 641, 635,
1236  635, 636, 642,
1237  643, 642, 636,
1238  636, 637, 643,
1239  644, 643, 637,
