ps2sdk  1.1
A collection of Open Source libraries used for developing applications on Sony's PlayStation 2® (PS2).
mesh_data.c
Go to the documentation of this file.
1 /*
2 # _____ ___ ____ ___ ____
3 # ____| | ____| | | |____|
4 # | ___| |____ ___| ____| | \ PS2DEV Open Source Project.
5 #-----------------------------------------------------------------------
6 # (c) 2005 Naomi Peori <naomi@peori.ca>
7 # Licenced under Academic Free License version 2.0
8 # Review ps2sdk README & LICENSE files for further details.
9 #
10 */
11 
12  int points_count = 36;
13 
14  int points[36] = {
15  0, 1, 2,
16  1, 2, 3,
17  4, 5, 6,
18  5, 6, 7,
19  8, 9, 10,
20  9, 10, 11,
21  12, 13, 14,
22  13, 14, 15,
23  16, 17, 18,
24  17, 18, 19,
25  20, 21, 22,
26  21, 22, 23
27  };
28 
29  int vertex_count = 24;
30 
31  VECTOR vertices[24] = {
32  { 10.00f, 10.00f, 10.00f, 1.00f },
33  { 10.00f, 10.00f, -10.00f, 1.00f },
34  { 10.00f, -10.00f, 10.00f, 1.00f },
35  { 10.00f, -10.00f, -10.00f, 1.00f },
36  { -10.00f, 10.00f, 10.00f, 1.00f },
37  { -10.00f, 10.00f, -10.00f, 1.00f },
38  { -10.00f, -10.00f, 10.00f, 1.00f },
39  { -10.00f, -10.00f, -10.00f, 1.00f },
40  { -10.00f, 10.00f, 10.00f, 1.00f },
41  { 10.00f, 10.00f, 10.00f, 1.00f },
42  { -10.00f, 10.00f, -10.00f, 1.00f },
43  { 10.00f, 10.00f, -10.00f, 1.00f },
44  { -10.00f, -10.00f, 10.00f, 1.00f },
45  { 10.00f, -10.00f, 10.00f, 1.00f },
46  { -10.00f, -10.00f, -10.00f, 1.00f },
47  { 10.00f, -10.00f, -10.00f, 1.00f },
48  { -10.00f, 10.00f, 10.00f, 1.00f },
49  { 10.00f, 10.00f, 10.00f, 1.00f },
50  { -10.00f, -10.00f, 10.00f, 1.00f },
51  { 10.00f, -10.00f, 10.00f, 1.00f },
52  { -10.00f, 10.00f, -10.00f, 1.00f },
53  { 10.00f, 10.00f, -10.00f, 1.00f },
54  { -10.00f, -10.00f, -10.00f, 1.00f },
55  { 10.00f, -10.00f, -10.00f, 1.00f }
56  };
57 
58  VECTOR colours[24] = {
59  { 1.00f, 0.00f, 0.00f, 1.00f },
60  { 1.00f, 0.00f, 0.00f, 1.00f },
61  { 1.00f, 0.00f, 0.00f, 1.00f },
62  { 1.00f, 0.00f, 0.00f, 1.00f },
63  { 1.00f, 0.00f, 0.00f, 1.00f },
64  { 1.00f, 0.00f, 0.00f, 1.00f },
65  { 1.00f, 0.00f, 0.00f, 1.00f },
66  { 1.00f, 0.00f, 0.00f, 1.00f },
67  { 0.00f, 1.00f, 0.00f, 1.00f },
68  { 0.00f, 1.00f, 0.00f, 1.00f },
69  { 0.00f, 1.00f, 0.00f, 1.00f },
70  { 0.00f, 1.00f, 0.00f, 1.00f },
71  { 0.00f, 1.00f, 0.00f, 1.00f },
72  { 0.00f, 1.00f, 0.00f, 1.00f },
73  { 0.00f, 1.00f, 0.00f, 1.00f },
74  { 0.00f, 1.00f, 0.00f, 1.00f },
75  { 0.00f, 0.00f, 1.00f, 1.00f },
76  { 0.00f, 0.00f, 1.00f, 1.00f },
77  { 0.00f, 0.00f, 1.00f, 1.00f },
78  { 0.00f, 0.00f, 1.00f, 1.00f },
79  { 0.00f, 0.00f, 1.00f, 1.00f },
80  { 0.00f, 0.00f, 1.00f, 1.00f },
81  { 0.00f, 0.00f, 1.00f, 1.00f },
82  { 0.00f, 0.00f, 1.00f, 1.00f }
83  };
int vertex_count
Definition: mesh_data.c:29
VECTOR vertices[24]
Definition: mesh_data.c:31
int points[36]
Definition: mesh_data.c:14
VECTOR colours[24]
Definition: mesh_data.c:58
int points_count
Definition: mesh_data.c:12
float VECTOR[4]
Definition: math3d.h:21